Камера КСО-285
Камеры КСО-285 предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ в системах с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Из камер КСО-285 собираются распределительные устройства, служащие для приема и распределения электроэнергии.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КСО-285
К С О – 285–Х–У3
где КСО – камера сборная одностороннего обслуживания;
285 – модификация;
Х – обозначение схемы главных цепей;
У3 – климатическое исполнение и категория размещения.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КСО-285
Наименование параметра | Значение |
Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6; 10 |
Номинальное рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12 |
Номинальный ток главных цепей камер с вакуумным выключателем, А | 630; 1000 |
Номинальный ток отключения камер с вакуумным выключателем, кА | 12,5; 20 |
Номинальный ток отключения камер с вакуумным выключателем (кратковременный ток), кА | 12,5; 20 |
Ток электродинамической стойкости камер с вакуумным выключателем, кА | 32; 52 |
Номинальный ток главных цепей камер с выключателем нагрузки, А | 400 |
Номинальный ток отключения камер с выключателем нагрузки, А | 800 |
Ток термической стойкости камер с выключателем нагрузки (кратковременный ток), кА | 1 |
Ток электродинамической стойкости камер с выключателем нагрузки, кА | 2,5 |
Номинальный ток главных цепей камер с масляным выключателем при частоте 50 Гц, кА | 630; 1000 |
Номинальный ток отключения камер с масляным выключателем (кратковременный ток), кА | 20 |
Ток термической стойкости камер с масляным выключателем (кратковременный ток), кА | 20 |
Ток электродинамической стойкости камер с масляным выключателем, кА | 52 |
Время протекания тока термической стойкости, сек: - для камер с вакуумным выключателем - для камер с выключателем нагрузки - для камер с масляным выключателем |
313 |
Номинальный ток трансформаторов, А | 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 630; 800; 1000 |
Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: - цепи защиты, управления сигнализации постоянного и переменного тока, В - цепи трансформаторов напряжения, В - цепи трансформаторов собственных нужд, В |
220 100 220; 380 |
Цепи освещения: - внутри камеры КСО, В - снаружи камеры КСО, В |
36 220 |
Ток плавкой вставки силового предохранителя, А | 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5…160 |
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ КСО-285
Наименование показателей | Исполнение |
Уровень изоляции по ГОСТ 1561.1 | С нормальной изоляцией |
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей | С неизолированными шинами |
Система сборных шин | С одной системой сборных шин |
Условия обслуживания | С односторонним обслуживанием |
Вид линейных высоковольтных вводов (подсоединений) | Кабельные и шинные |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 — для наружных оболочек фасада и боковых сторон IP30 — для боковых стенок крайних в ряду камер IP00 — для остальной части камер |
Вид камер в зависимости от устанавливаемой аппаратуры | Камеры КСО с высоковольтными выключателями ВПМ-10, ВПМП-10; Камеры КСО с силовыми предохранителями ПКТ-6, ПКТ-10, ПКН-6, ПКН-10; Камеры КСО с выключателями нагрузки; Камеры КСО с трансформаторами напряжения НОМ, НАМИ, ЗНОЛ; Камеры КСО с разъединителями РВ, РВЗ, РВФЗ на 630, 1000 А с приводами ПР-10; Камеры КСО с кабельными сборками; Камеры КСО с силовыми трансформаторами ТСКС-10/ 0,4кВ 25кВА; Камеры КСО с аппаратурой собственных нужд; Камеры КСО с разрядниками РВРД-6У1, РВРД-10У1, РВО-6, РВО-10 и статическими конденсаторами КС; Камеры КСО с разрядниками или ограничителями перенапряжений ОПН-6, ОПН-10. |
СХЕМЫ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ КСО-285